Arzneimittel: Pflichtangaben
Multi-Sanostol Sirup
Für Kinder ab 1 Jahr empfehlen wir den Multi-Sanostol Sirup, welcher für eine zusätzliche wichtige Vitaminzufuhr sorgt und zur Vorbeugung von kombinierten Vitaminmangelzuständen geeignet ist.
Thiamin (Vitamin B1) können wir aufnehmen über
Gute Riboflavin-Quellen (Vitamin B2) sind
Niacin (Vitamin B3) finden wir in
Pantothensäure (Vitamin B5) ist enthalten in
Pyridoxin (Vitamin B6) steckt in
Lebensmittel, die Biotin (Vitamin B7) enthalten
Cobalamin (Vitamin B12)-Lieferanten sind
Folgende Lebensmittel enthalten an B-Vitaminen:
| Vitamin B1 | |
| 100 ml Kuhmilch, vollfett | 41,2 µg |
| 100 g Roggenvollkornbrot | 102 µg |
| 100 g Walnüsse | 340 µg |
| 100 g Makrele, Konserve, in Öl | 82 µg |
| 100 g Kalbsleber, gebraten | 189 µg |
|
Quelle: Nährwertrechner |
|
| Vitamin B2 | |
| 100 ml Kuhmilch, vollfett | 175 µg |
| 100 g Roggenvollkornbrot | 98 µg |
| 100 g Walnüsse | 120 µg |
| 100 g Makrele, Konserve, in Öl | 172 µg |
| 100 g Kalbsleber, gebraten | 1928 µg |
Quelle: Nährwertrechner | |
| Vitamin B3 | |
| 100 ml Kuhmilch, vollfett | 97,7 µg |
| 100 g Roggenvollkornbrot | 1329 µg |
| 100 g Walnüsse | 1000 µg |
| 100 g Makrele, Konserve, in Öl | 4117 µg |
| 100 g Kalbsleber, gebraten | 9711 µg |
|
Quelle: Nährwertrechner |
|
| Vitamin B5 | |
| 100 ml Kuhmilch, vollfett | 360,5 µg |
| 100 g Roggenvollkornbrot | 534 µg |
| 100 g Walnüsse | 820 µg |
| 100 g Makrele, Konserve, in Öl | 253 µg |
| 100 g Kalbsleber, gebraten | 5122 µg |
|
Quelle: Nährwertrechner |
|
| Vitamin B6 | |
| 100 ml Kuhmilch, vollfett | 47,38 µg |
| 100 g Roggenvollkornbrot | 152 µg |
| 100 g Walnüsse | 870 µg |
| 100 g Makrele, Konserve, in Öl | 219 µg |
| 100 g Kalbsleber, gebraten | 597 µg |
|
Quelle: Nährwertrechner |
|
| Biotin Vitamin B7 | |
| 100 ml Kuhmilch, vollfett | 3,09 µg |
| 100 g Roggenvollkornbrot | 5 µg |
| 100 g Walnüsse | 19 µg |
| 100 g Makrele, Konserve, in Öl | 1 µg |
| 100 g Kalbsleber, gebraten | 63 µg |
Quelle: Nährwertrechner | |
Die Tagesbedarfsempfehlungen richten sich nach Alter und Geschlecht, Schwangere und Stillende benötigen meistens eine höhere Menge.
| Vitamin B1 | |
| Kleinkinder (1–4 Jahre) | 0,6 mg |
| Kinder (4–10 Jahre) | 0,7-0,8 mg |
| Heranwachsende und Jugendliche (10–19 Jahre) | 0,9-1,4 mg |
| Erwachsene | 1,0-1,3 mg |
Quelle: DGE Referenzwert | |
| Vitamin B2 | |
| Kleinkinder (1–4 Jahre) | 0,7 mg |
| Kinder (4–10 Jahre) | 0,8-1,0 mg |
| Heranwachsende und Jugendliche (10–19 Jahre) | 1,0-1,6 mg |
| Erwachsene | 1,0-1,4 mg |
Quelle: DGE Referenzwert | |
| Vitamin B3 | |
| Kleinkinder (1–4 Jahre) | 8 mg |
| Kinder (4–10 Jahre) | 9-11 mg |
| Heranwachsende und Jugendliche (10–19 Jahre) | 11-17 mg |
| Erwachsene | 11-16 mg |
Quelle: DGE Referenzwert | |
| Vitamin B5 | |
| Kleinkinder (1–4 Jahre) | 4 mg |
| Kinder (4–10 Jahre) | 4-5 mg |
| Heranwachsende und Jugendliche (10–19 Jahre) | 5-6 mg |
| Erwachsene | 6 mg |
Quelle: DGE Referenzwert | |
| Vitamin B6 | |
| Kleinkinder (1–4 Jahre) | 0,6 mg |
| Kinder (4–10 Jahre) | 0,7-1,0 mg |
| Heranwachsende und Jugendliche (10–19 Jahre) | 1,2-1,6 mg |
| Erwachsene | 1,4-1,6 mg |
Quelle: DGE Referenzwert | |
| Vitamin B7 | |
| Kleinkinder (1–4 Jahre) | 10-15 µg |
| Kinder (4–10 Jahre) | 10-20 µg |
| Heranwachsende und Jugendliche (10–19 Jahre) | 20-60 µg |
| Erwachsene | 30-60 µg |
Quelle: DGE Referenzwert | |
Pflichtangaben
Multi-Sanostol® Sirup
Anwendungsgebiete: Multi-Sanostol® ist ein Multivitaminpräparat zur Vorbeugung von kombinierten Vitaminmangelzuständen.
Hinweis: Multi-Sanostol® ist nicht geeignet zur Vorbeugung von Vitaminmangelzuständen, die mit einer gestörten Aufnahme aus dem Darm einhergehen. Zur gezielten Vorbeugung eines Mangels eines bestimmten Vitamins werden höher dosierte Monopräparate empfohlen.
Multi-Sanostol enthält Saccharose, Glucose und Natriumbenzoat.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin Stand: 12/2023
Medical Advisor
DR. KADE
Medical Advisor, Medical Affairs
Aktualisiert:
#immunstark
#kaltejahreszeit
#sanostol
Vitamin D spielt für das Immunsystem eine wichtige Rolle. Es aktiviert die Makrophagen, die Killer-Zellen der Körperabwehr.