Sanostol Vitamin-Bonbons
Warum Sanostol Vitamin-Bonbons?
Ob mit Orangen- oder Himbeer-Cassis-Geschmack: Die Vitamin-Bonbons mit flüssigem Kern schmecken toll fruchtig, super vitaminig und wunderbar natürlich.
Die Sanostol Vitamin-Bonbons enthalten natürliche Aromen, sind ohne Zuckerzusatz* und vereinen ganze 7 Vitamine – die wichtigen B-Vitamine Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure und Vitamin B6 sowie Vitamin C und Vitamin E.
*Enthält von Natur aus Zucker

Das Besondere an Sanostol Vitamin-Bonbons
- Eine wertvolle Kombination aus 7 Vitaminen macht die Bonbons zum leckeren Spaß für die ganze Familie – natürlich ohne Zuckerzusatz. Enthält von Natur aus Zucker.
- Erhältlich mit Orangen-Geschmack oder Himbeer-Cassis-Geschmack.
Vorteile und Eigenschaften

Multi-Sanostol Multi-Vitamin Sirup zur Vorbeugung von kombinierten Vitaminmangelzuständen während Wachstums- und Entwicklungsphasen. Der laktosefreie Multi-Sanostol Sirup enthält wichtige Vitamine.
Vitamine
5 B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin E – 7 Vitamine vereint.
Verträglichkeit
Die Sanostol Vitamin-Bonbons sind vegan und ohne Zuckerzusatz. Enthält von Natur aus Zucker.Für die ganze Familie
Ein leckerer Vitamin-Spaß für die ganze Familie!Darreichungsform
Die praktischen Vitamin-Bonbons eignen sich ideal für unterwegs oder zuhause.Sanostol Vitamin-Bonbons

Die Sanostol Vitamin-Bonbons enthalten 7 verschiedene Vitamine: B-Vitamine, Vitamin C und Vitamin E. Vitamine und weitere Nährstoffe leisten einen lebenswichtigen Beitrag in unserem Körper und müssen in einer ausreichenden Menge aufgenommen werden.
Nährstoffe und Darreichungsform von
Sanostol Vitamin-Bonbons
Mit Himbeer-Cassis
Nährwerte | pro 100 g | pro 5 Bonbons (15 g) |
---|---|---|
Energie | 997 kJ / 239 kcal | 150 kJ / 36 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
*Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Nährwerte | pro 100 g | pro 5 Bonbons (15 g) |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 95 g | 14 g |
– davon Zucker | 3,0 g | <0,5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 91 g | 14 g |
*Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Nährwerte | pro 100 g | pro 5 Bonbons (15 g) |
---|---|---|
Eiweiß | <0,5 g | <0,5 g |
Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Vitamin E | 42 mg (350 %)* | 6,3 mg (53 %)* |
*Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Nährwerte | pro 100 g | pro 5 Bonbons (15 g) |
---|---|---|
Vitamin C | 500 mg (625 %)* | 75 mg (94 %)* |
Thiamin | 5,0 mg (455 %)* | 0,75 mg (68 %)* |
Riboflavin | 7,0 mg (500 %)* | 1,1 mg (75 %)* |
*Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Nährwerte | pro 100 g | pro 5 Bonbons (15 g) |
---|---|---|
Energie | 988 kJ / 237 kcal | 148 kJ / 36 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Mit Orange
Nährwerte | pro 100 g | pro 5 Bonbons (15 g) |
---|---|---|
Energie | 997 kJ / 239 kcal | 150 kJ / 36 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
*Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Nährwerte | pro 100 g | pro 5 Bonbons (15 g) |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 94 g | 14 g |
– davon Zucker | 3,2 g | <0,5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 90 g | 14 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro 5 Bonbons (15 g) |
---|---|---|
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | <0,01 g | <0,01 g |
Vitamin E | 42 mg (350 %)* | 6,3 mg (53 %)* |
*Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Nährwerte | pro 100 g | pro 5 Bonbons (15 g) |
---|---|---|
Vitamin C | 500 mg (625 %)* | 75 mg (94 %)* |
Thiamin | 5,0 mg (455 %)* | 0,75 mg (68 %)* |
Riboflavin | 7,0 mg (500 %)* | 1,1 mg (75 %)* |
*Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Nährwerte | pro 100 g | pro 5 Bonbons (15 g) |
---|---|---|
Niacin | 75 mg (469 %)* | 11 mg (70 %)* |
Vitamin B6 | 6,0 mg (429 %)* | 0,90 mg (64 %)* |
Pantothensäure | 33 mg (550 %)* | 5,0 mg (83 %)* |
*Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
- Eine Portion: 5 Bonbons (15 g).
- Die Packung enthält 5 Portionen.
Häufig gestellte Fragen zu Sanostol Vitamin-Bonbons
**Entspricht 34 % Fruchtsaft.
**Entspricht 30 % Fruchtsaft.

Medical Advisor
DR. KADE
Medical Advisor, Medical Affairs
Aktualisiert:
Newsletter abonnieren
#immunstark
#kaltejahreszeit
#sanostol